主题
专业财务函数说明
1.专业财务函数介绍
“专业财务函数”主要通过FINVALUE|FINONE(指定报告期), GPJYVALUE|GPJYONE(指定日期),SCJYVALUE|SCJYONE(指定日期),BKJYVALUE|BKJYONE(指定日期),GPONEDAT,这9个函数来对个股的财务指标、个股的交易指标、市场的交易指标、板块的财务指标和个股的单个数据指标进行计算。其中计算个股财务指标使用FINVALUE、FINONE(指定报告期)函数;计算个股交易指标使用GPJYVALUE、GPJYONE(指定日期)函数;计算市场交易指标使用SCJYVALUE、SCJYONE(指定日期)函数;计算板块的财务函数使用BKJYVALUE、BKJYONE(指定日期);计算个股的单个数据指标使用GPONEDAT。
1.1 函数介绍
(1)FINVALUE,FINONE(指定报告期)函数
函数释义:FINVALUE和FINONE这两个函数都可以用来计算个股的报告期财务指标。使用FINVALUE计算财务指标时,系统会返回所有报告期的指标计算结果;而FINONE函数,则可以限定系统返回指定报告期的指标计算结果。
参数设置:FINVALUE函数的调用格式为FINVALUE(ID),参数ID为所对应的财务指标编号;
FINONE函数的调用格式为FINONE(ID,Y,MMDD),其中:参数ID为所对应的财务指标编号,Y为选定报告期的年份,MMDD为选定报告期的月日。
(2)GPJYVALUE,GPJYONE(指定日期)函数
函数释义:GPJYVALUE和GPJYONE这两个函数都可以用来计算个股的交易相关指标。使用GPJYVALUE计算交易类指标时,系统会返回所有交易日的指标计算结果;而GPJYONE函数,则可以限定系统返回指定日期的指标计算结果。
参数设置:GPJYVALUE函数的调用格式为GPJYVALUE(ID,N,TYPE),参数ID为指标的组号,N为对应指标组内选择计算的指标位次 (即,N=1表示计算ID组内的第1个指标),TYPE为数据平滑处理选项,TYPE=1表示数据进行平滑处理,当天没有交易数据则返回上一期的指标值,TYPE=0表示不进行平滑处理;
GPJYONE函数的调用格式为GPJYONE(ID,N,Y,MMDD),参数ID为指标的组号,N为对应指标组内选择计算的指标位次 (即,N=1表示计算ID组内的第1个指标),Y为指定日期所在的年份,MMDD为指定日期的月日。
(3)SCJYVALUE,SCJYONE(指定日期)函数
函数释义:SCJYVALUE和SCJYONE这两个函数都可以用来计算市场的交易相关指标。使用SCJYVALUE计算交易类指标时,系统会返回所有交易日的指标计算结果;而SCJYONE函数,则可以限定系统返回指定日期的指标计算结果。
参数设置:SCJYVALUE函数的调用格式为SCJYVALUE(ID,N,TYPE),参数ID为指标的组号,N为对应指标组内选择计算的指标位次 (即,N=1表示计算ID组内的第1个指标),TYPE为数据平滑处理选项,TYPE=1表示数据进行平滑处理,当天没有交易数据则返回上一期的指标值,TYPE=0表示不进行平滑处理;
SCJYONE函数的调用格式为SCJYONE(ID,N,Y,MMDD),参数ID为指标的组号,N为对应指标组内选择计算的指标位次 (即,N=1表示计算ID组内的第1个指标),Y为指定日期所在的年份,MMDD为指定日期的月日。
(4)BKJYVALUE,BKJYONE(指定日期)函数
函数释义:BKJYVALUE和BKJYONE这两个函数都可以用来计算板块的财务指标。使用BKJYVALUE计算板块财务类指标时,系统会返回所有交易日的指标计算结果;而BKJYONE函数,则可以限定系统返回指定日期的指标计算结果。
参数设置:BKJYVALUE函数的调用格式为BKJYVALUE(ID,N,TYPE),参数ID为指标的组号,N为对应指标组内选择计算的指标位次 (即,N=1表示计算ID组内的第1个指标),TYPE为数据平滑处理选项,TYPE=1表示数据进行平滑处理,当天没有交易数据则返回上一期的指标值,TYPE=0表示不进行平滑处理;
BKJYONE函数的调用格式为BKJYONE(ID,N,Y,MMDD),参数ID为指标的组号,N为对应指标组内选择计算的指标位次 (即,N=1表示计算ID组内的第1个指标),Y为指定日期所在的年份,MMDD为指定日期的月日。
(5)GPONEDAT函数
函数释义:GPONEDAT函数用来计算股票单个数据的交易相关指标。使用GPONEDAT计算交易类指标时,系统会返回股票的单个数据。
参数设置:GPONEDAT函数的调用格式为GPONEDAT(ID),参数ID为所对应的数据指标编号。
(具体的指标编码见1.2节“指标展示”,具体的函数使用方法见第2节“专业财务函数使用说明”](专业财务函数使用说明))。)
1.2 指标展示
(1)个股财务指标
财务指标包括每股指标、资产负债表、利润表、现金流量表、偿债能力分析、经营效率分析、发展能力分析、获利能力分析、资本结构分析、现金流量分析、单季度财务指标、股本股东和机构持股。以下是个股财务指标的编号ID,用户可通过FINVALUE,FINONE函数输入指标ID值来对应指标,如ID=1,表示调用“每股收益”指标;ID=8,表示调用“货币资金”指标等。非金融类专用指标(金融类公司没有数据)及其他指标说明见备注。
| 编号 | 指标名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 每股指标 | ||
| 0 | 报告期 | YYMMDD格式,例180930表示2018年三季报 |
| 1 | 每股收益 | |
| 2 | 扣除非经常性损益每股收益 | |
| 3 | 每股未分配利润 | |
| 4 | 每股净资产 | |
| 5 | 每股资本公积金 | |
| 6 | 净资产收益率 | |
| 7 | 每股经营现金流量 | |
| 资产负债表 | ||
| 8 | 货币资金 | |
| 9 | 交易性金融资产 | |
| 10 | 应收票据 | |
| 11 | 应收账款 | |
| 12 | 预付款项 | |
| 13 | 其他应收款 | |
| 14 | 应收关联公司款 | |
| 15 | 应收利息 | |
| 16 | 应收股利 | |
| 17 | 存货 | |
| 18 | 其中:消耗性生物资产 | |
| 19 | 一年内到期的非流动资产 | |
| 20 | 其他流动资产 | |
| 21 | 流动资产合计 | |
| 22 | 可供出售金融资产 | |
| 23 | 持有至到期投资 | |
| 24 | 长期应收款 | |
| 25 | 长期股权投资 | |
| 26 | 投资性房地产 | |
| 27 | 固定资产 | |
| 28 | 在建工程 | |
| 29 | 工程物资 | |
| 30 | 固定资产清理 | |
| 31 | 生产性生物资产 | |
| 32 | 油气资产 | |
| 33 | 无形资产 | |
| 34 | 开发支出 | |
| 35 | 商誉 | |
| 36 | 长期待摊费用 | |
| 37 | 递延所得税资产 | |
| 38 | 其他非流动资产 | |
| 39 | 非流动资产合计 | |
| 40 | 资产总计 | |
| 41 | 短期借款 | |
| 42 | 交易性金融负债 | |
| 43 | 应付票据 | |
| 44 | 应付账款 | |
| 45 | 预收款项 | |
| 46 | 应付职工薪酬 | |
| 47 | 应交税费 | |
| 48 | 应付利息 | |
| 49 | 应付股利 | |
| 50 | 其他应付款 | |
| 51 | 应付关联公司款 | |
| 52 | 一年内到期的非流动负债 | |
| 53 | 其他流动负债 | |
| 54 | 流动负债合计 | |
| 55 | 长期借款 | |
| 56 | 应付债券 | |
| 57 | 长期应付款 | |
| 58 | 专项应付款 | |
| 59 | 预计负债 | |
| 60 | 递延所得税负债 | |
| 61 | 其他非流动负债 | |
| 62 | 非流动负债合计 | |
| 63 | 负债合计 | |
| 64 | 实收资本(或股本) | |
| 65 | 资本公积 | |
| 66 | 盈余公积 | |
| 67 | 减:库存股 | |
| 68 | 未分配利润 | |
| 69 | 少数股东权益 | |
| 70 | 外币报表折算价差 | |
| 71 | 非正常经营项目收益调整 | |
| 72 | 所有者权益(或股东权益)合计 | |
| 73 | 负债和所有者(或股东权益)合计 | |
| 利润表 | ||
| 74 | 其中:营业收入 | |
| 75 | 其中:营业成本 | |
| 76 | 营业税金及附加 | |
| 77 | 销售费用 | |
| 78 | 管理费用 | |
| 79 | 堪探费用 | |
| 80 | 财务费用 | |
| 81 | 资产减值损失 | |
| 82 | 加:公允价值变动净收益 | |
| 83 | 投资收益 | |
| 84 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |
| 85 | 影响营业利润的其他科目 | |
| 86 | 三、营业利润 | |
| 87 | 加:补贴收入 | |
| 88 | 营业外收入 | |
| 89 | 减:营业外支出 | |
| 90 | 其中:非流动资产处置净损失 | |
| 91 | 加:影响利润总额的其他科目 | |
| 92 | 四、利润总额 | |
| 93 | 减:所得税 | |
| 94 | 加:影响净利润的其他科目 | |
| 95 | 五、净利润 | |
| 96 | 归属于母公司所有者的净利润 | |
| 97 | 少数股东损益 | |
| 现金流量表 | ||
| 98 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | |
| 99 | 收到的税费返还 | |
| 100 | 收到其他与经营活动有关的现金 | |
| 101 | 经营活动现金流入小计 | |
| 102 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | |
| 103 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | |
| 104 | 支付的各项税费 | |
| 105 | 支付其他与经营活动有关的现金 | |
| 106 | 经营活动现金流出小计 | |
| 107 | 经营活动产生的现金流量净额 | |
| 108 | 收回投资收到的现金 | |
| 109 | 取得投资收益收到的现金 | |
| 110 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |
| 111 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |
| 112 | 收到其他与投资活动有关的现金 | |
| 113 | 投资活动现金流入小计 | |
| 114 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |
| 115 | 投资支付的现金 | |
| 116 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |
| 117 | 支付其他与投资活动有关的现金 | |
| 118 | 投资活动现金流出小计 | |
| 119 | 投资活动产生的现金流量净额 | |
| 120 | 吸收投资收到的现金 | |
| 121 | 取得借款收到的现金 | |
| 122 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | |
| 123 | 筹资活动现金流入小计 | |
| 124 | 偿还债务支付的现金 | |
| 125 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |
| 126 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | |
| 127 | 筹资活动现金流出小计 | |
| 128 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 129 | 四、汇率变动对现金的影响 | |
| 130 | 四(2)、其他原因对现金的影响 | |
| 131 | 五、现金及现金等价物净增加额 | |
| 132 | 期初现金及现金等价物余额 | |
| 133 | 期末现金及现金等价物余额 | |
| 134 | 净利润 | |
| 135 | 加:资产减值准备 | |
| 136 | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | |
| 137 | 无形资产摊销 | |
| 138 | 长期待摊费用摊销 | |
| 139 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | |
| 140 | 固定资产报废损失 | |
| 141 | 公允价值变动损失 | |
| 142 | 财务费用 | |
| 143 | 投资损失 | |
| 144 | 递延所得税资产减少 | |
| 145 | 递延所得税负债增加 | |
| 146 | 存货的减少 | |
| 147 | 经营性应收项目的减少 | |
| 148 | 经营性应付项目的增加 | |
| 149 | 其他 | |
| 150 | 经营活动产生的现金流量净额2 | |
| 151 | 债务转为资本 | |
| 152 | 一年内到期的可转换公司债券 | |
| 153 | 融资租入固定资产 | |
| 154 | 现金的期末余额 | |
| 155 | 减:现金的期初余额 | |
| 156 | 加:现金等价物的期末余额 | |
| 157 | 减:现金等价物的期初余额 | |
| 158 | 现金及现金等价物净增加额 | |
| 偿债能力分析 | ||
| 159 | 流动比率 | 非金融类指标 |
| 160 | 速动比率 | 非金融类指标 |
| 161 | 现金比率 | 非金融类指标 |
| 162 | 利息保障倍数 | 非金融类指标 |
| 163 | 非流动负债比率 | 非金融类指标 |
| 164 | 流动负债比率 | 非金融类指标 |
| 165 | 现金到期债务比率 | 非金融类指标 |
| 166 | 有形资产净值债务率 | |
| 167 | 权益乘数(%) | |
| 168 | 股东的权益/负债合计(%) | |
| 169 | 有形资产/负债合计(%) | |
| 170 | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 非金融类指标 |
| 171 | EBITDA/负债合计(%) | 非金融类指标 |
| 经营效率分析 | ||
| 172 | 应收帐款周转率 | 非金融类指标 |
| 173 | 存货周转率 | 非金融类指标 |
| 174 | 运营资金周转率 | 非金融类指标 |
| 175 | 总资产周转率 | 非金融类指标 |
| 176 | 固定资产周转率 | 非金融类指标 |
| 177 | 应收帐款周转天数 | 非金融类指标 |
| 178 | 存货周转天数 | 非金融类指标 |
| 179 | 流动资产周转率 | 非金融类指标 |
| 180 | 流动资产周转天数 | 非金融类指标 |
| 181 | 总资产周转天数 | 非金融类指标 |
| 182 | 股东权益周转率 | 非金融类指标 |
| 发展能力分析 | ||
| 183 | 营业收入增长率 | |
| 184 | 净利润增长率 | |
| 185 | 净资产增长率 | |
| 186 | 固定资产增长率 | |
| 187 | 总资产增长率 | |
| 188 | 投资收益增长率 | |
| 189 | 营业利润增长率 | |
| 190 | 扣非每股收益同比% | |
| 191 | 扣非净利润同比% | |
| 192 | 暂无 | |
| 获利能力分析 | ||
| 193 | 成本费用利润率(%) | |
| 194 | 营业利润率 | 非金融类指标 |
| 195 | 营业税金率 | 非金融类指标 |
| 196 | 营业成本率 | 非金融类指标 |
| 197 | 净资产收益率 | |
| 198 | 投资收益率 | |
| 199 | 销售净利率(%) | |
| 200 | 总资产报酬率 | |
| 201 | 净利润率 | 非金融类指标 |
| 202 | 销售毛利率(%) | 非金融类指标 |
| 203 | 三费比重 | 非金融类指标 |
| 204 | 管理费用率 | 非金融类指标 |
| 205 | 财务费用率 | 非金融类指标 |
| 206 | 扣除非经常性损益后的净利润 | |
| 207 | 息税前利润(EBIT) | |
| 208 | 息税折旧摊销前利润(EBITDA) | |
| 209 | EBITDA/营业总收入(%) | 非金融类指标 |
| 资本结构分析 | ||
| 210 | 资产负债率(%) | |
| 211 | 流动资产比率 | 非金融类指标 |
| 212 | 货币资金比率 | 非金融类指标 |
| 213 | 存货比率 | 非金融类指标 |
| 214 | 固定资产比率 | |
| 215 | 负债结构比 | 非金融类指标 |
| 216 | 归属于母公司股东权益/全部投入资本(%) | |
| 217 | 股东的权益/带息债务(%) | |
| 218 | 有形资产/净债务(%) | |
| 现金流量分析 | ||
| 219 | 每股经营性现金流(元) | |
| 220 | 营业收入现金含量(%) | 非金融类指标 |
| 221 | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) | |
| 222 | 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) | |
| 223 | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入 | |
| 224 | 资本支出/折旧和摊销 | |
| 225 | 每股现金流量净额(元) | |
| 226 | 经营净现金比率(短期债务) | 非金融类指标 |
| 227 | 经营净现金比率(全部债务) | |
| 228 | 经营活动现金净流量与净利润比率 | |
| 229 | 全部资产现金回收率 | |
| 单季度财务指标 | ||
| 230 | 营业收入 | |
| 231 | 营业利润 | |
| 232 | 归属于母公司所有者的净利润 | |
| 233 | 扣除非经常性损益后的净利润 | |
| 234 | 经营活动产生的现金流量净额 | |
| 235 | 投资活动产生的现金流量净额 | |
| 236 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 237 | 现金及现金等价物净增加额 | |
| 股本股东 | ||
| 238 | 总股本 | |
| 239 | 已上市流通A股 | |
| 240 | 已上市流通B股 | |
| 241 | 已上市流通H股 | |
| 242 | 股东人数(户) | |
| 243 | 第一大股东的持股数量 | |
| 244 | 十大流通股东持股数量合计(股) | |
| 245 | 十大股东持股数量合计(股) | |
| 机构持股 | ||
| 246 | 机构总量(家) | |
| 247 | 机构持股总量(股) | |
| 248 | QFII机构数(家) | |
| 249 | QFII持股量(股) | |
| 250 | 券商机构数(家) | |
| 251 | 券商持股量(股) | |
| 252 | 保险机构数(家) | |
| 253 | 保险持股量(股) | |
| 254 | 基金机构数(家) | |
| 255 | 基金持股量(股) | |
| 256 | 社保机构数(家) | |
| 257 | 社保持股量(股) | |
| 258 | 私募机构数(家) | |
| 259 | 私募持股量(股) | |
| 260 | 财务公司机构数(家) | |
| 261 | 财务公司持股量(股) | |
| 262 | 年金机构数(家) | |
| 263 | 年金持股量(股) | |
| 新增指标 | ||
| 264 | 十大流通股东中持有A股合计(股) | |
| 265 | 第一大流通股东持股量(股) | |
| 266 | 自由流通股(股) | |
| 267 | 受限流通A股 | |
| 268 | 一般风险准备(元) | |
| 269 | 其他综合收益(利润表) (元) | |
| 270 | 综合收益总额(利润表)(元) | |
| 271 | 归属于母公司股东权益(资产负债表)(元) | |
| 272 | 银行机构数(家) | |
| 273 | 银行持股量(股) | |
| 274 | 一般法人机构数(家) | |
| 275 | 一般法人持股量(股) | |
| 276 | 近一年净利润(元) | |
| 277 | 信托机构数(家) | |
| 278 | 信托持股量(股) | |
| 279 | 特殊法人机构数(家) | |
| 280 | 特殊法人持股量(股) | |
| 281 | 加权净资产收益率 | |
| 282 | 扣非每股收益(单季度) | |
| 283 | 近一年营业收入(万元) | |
| 284 | 国家队持股数量(万股) | |
| 285 | 业绩预告-季度净利润预计同比增幅下限% | |
| 286 | 业绩预告-季度净利润预计同比增幅上限% | |
| 287 | 业绩快报-归母净利润 | |
| 288 | 业绩快报-扣非净利润 | |
| 289 | 业绩快报-总资产 | |
| 290 | 业绩快报-净资产 | |
| 291 | 业绩快报-每股收益 | |
| 292 | 业绩快报-摊薄净资产收益率 | |
| 293 | 业绩快报-加权净资产收益率 | |
| 294 | 业绩快报-每股净资产 | |
| 295 | 应付票据及应付账款(资产负债表) | |
| 296 | 应收票据及应收账款(资产负债表) | |
| 297 | 递延收益(资产负债表-非流动负债) | |
| 298 | 其他综合收益(资产负债表) | |
| 299 | 其他权益工具(资产负债表) | |
| 300 | 其他收益(利润表) | |
| 301 | 资产处置收益(利润表) | |
| 302 | 持续经营净利润(利润表) | |
| 303 | 终止经营净利润(利润表) | |
| 304 | 研发费用(利润表) | |
| 305 | 其中:利息费用(利润表-财务费用) | |
| 306 | 其中:利息收入(利润表-财务费用) | |
| 307 | 近一年经营活动现金流净额 | |
| 308 | 近一年归母净利润(万元) | |
| 309 | 近一年扣非净利润(万元) | |
| 310 | 近一年现金净流量(万元) | |
| 311 | 基本每股收益(单季度) | |
| 312 | 营业总收入(单季度)(万元) | |
| 313 | 业绩预告公告日期 | |
| 314 | 财报公布日期 | |
| 315 | 业绩快报日期 | |
| 316 | 近一年投资活动现金流净额(万元) | |
| 317 | 业绩预告-本期净利润下限(万元) | |
| 318 | 业绩预告-本期净利润上限(万元) | |
| 319 | 营业总收入TTM(万元) | |
| 320 | 员工总数(人) | |
| 321 | 每股企业自由现金流 | |
| 322 | 每股股东自由现金流 | |
| 323 | 近一年营业利润(万元) | |
| 324 | 净利润(单季度)(万元) | |
| 325 | 北上资金数(家) | |
| 326 | 北上资金持股量(股) | |
| 327 | 有息负债率 | |
| 328 | 营业成本(单季度)(万元) | |
| 329 | 投入资本回报率(ROIC)(获利能力分析) | |
| 资产负债表新增 | ||
| 401 | 专项储备(万元) | |
| 402 | 结算备付金(万元) | |
| 403 | 拆出资金(万元) | |
| 404 | 发放贷款及垫款(万元)(流动资产科目) | |
| 405 | 衍生金融资产(万元) | |
| 406 | 应收保费(万元) | |
| 407 | 应收分保账款(万元) | |
| 408 | 应收分保合同准备金(万元) | |
| 409 | 买入返售金融资产(万元) | |
| 410 | 划分为持有待售的资产(万元) | |
| 411 | 发放贷款及垫款(万元)(非流动资产科目) | |
| 412 | 向中央银行借款(万元) | |
| 413 | 吸收存款及同业存放(万元) | |
| 414 | 拆入资金(万元) | |
| 415 | 衍生金融负债(万元) | |
| 416 | 卖出回购金融资产款(万元) | |
| 417 | 应付手续费及佣金(万元) | |
| 418 | 应付分保账款(万元) | |
| 419 | 保险合同准备金(万元) | |
| 420 | 代理买卖证券款(万元) | |
| 421 | 代理承销证券款(万元) | |
| 422 | 划分为持有待售的负债(万元) | |
| 423 | 预计负债(万元) | |
| 424 | 递延收益(万元) | |
| 425 | 其中:优先股(万元)(非流动负债科目) | |
| 426 | 永续债(万元)(非流动负债科目) | |
| 427 | 长期应付职工薪酬(万元) | |
| 428 | 其中:优先股(万元)(所有者权益科目) | |
| 429 | 永续债(万元)(所有者权益科目) | 永续债-所有者权益 |
| 430 | 债权投资(万元) | 债权投资-非流动资产 |
| 431 | 其他债权投资(万元) | 其他债权投资-非流动资产 |
| 432 | 其他权益工具投资(万元) | 其他权益工具投资-非流动资产 |
| 433 | 其他非流动金融资产(万元) | 其他非流动金融资产-非流动资产 |
| 434 | 合同负债(万元) | 合同负债-流动负债 |
| 435 | 合同资产(万元) | 合同资产-流动资产 |
| 436 | 其他资产(万元) | 金融类科目 |
| 437 | 应收款项融资(万元) | |
| 438 | 使用权资产(万元) | |
| 439 | 租赁负债(万元) | |
| 利润表新增 | ||
| 501 | 稀释每股收益(元) | |
| 502 | 营业总收入(万元) | |
| 503 | 汇兑收益(万元) | |
| 504 | 其中:归属于母公司综合收益(万元) | |
| 505 | 其中:归属于少数股东综合收益(万元) | |
| 506 | 利息收入(万元) | |
| 507 | 已赚保费(万元) | |
| 508 | 手续费及佣金收入(万元) | |
| 509 | 利息支出(万元) | |
| 510 | 手续费及佣金支出(万元) | |
| 511 | 退保金(万元) | |
| 512 | 赔付支出净额(万元) | |
| 513 | 提取保险合同准备金净额(万元) | |
| 514 | 保单红利支出(万元) | |
| 515 | 分保费用(万元) | |
| 516 | 其中:非流动资产处置利得(万元) | |
| 517 | 信用减值损失(万元) | |
| 518 | 净敞口套期收益(万元) | |
| 519 | 营业总成本(万元) | |
| 520 | 信用减值损失(万元、2019格式) | |
| 521 | 资产减值损失(万元、2019格式) | |
| 现金流量表新增 | ||
| 561 | 加:其他原因对现金的影响2(万元)(现金的期末余额科目) | |
| 562 | 客户存款和同业存放款项净增加额(万元) | |
| 563 | 向中央银行借款净增加额(万元) | |
| 564 | 向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) | |
| 565 | 收到原保险合同保费取得的现金(万元) | |
| 566 | 收到再保险业务现金净额(万元) | |
| 567 | 保户储金及投资款净增加额(万元) | |
| 568 | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额(万元) | |
| 569 | 收取利息、手续费及佣金的现金(万元) | |
| 570 | 拆入资金净增加额(万元) | |
| 571 | 回购业务资金净增加额(万元) | |
| 572 | 客户贷款及垫款净增加额(万元) | |
| 573 | 存放中央银行和同业款项净增加额(万元) | |
| 574 | 支付原保险合同赔付款项的现金(万元) | |
| 575 | 支付利息、手续费及佣金的现金(万元) | |
| 576 | 支付保单红利的现金(万元) | |
| 577 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) | |
| 578 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) | |
| 579 | 投资性房地产的折旧及摊销(万元) | |
| 580 | 信用减值损失(万元) | |
(2)个股交易指标
个股交易指标包括股东人数,龙虎榜,融资融券,大宗交易,增减持,北上资金持股,深沪股通买入净额等指标。以下是个股交易指标的编号,用户可通过GPJYVALUE,GPJYONE函数输入指标组号ID和指标位次N来调用对应指标,如ID=1,N=1表示调用指标“股东人数-股东户数(户)”;ID=2,N=2表示调用指标“龙虎榜-卖出总计(万元)”等。指标解释和说明见备注。
| ID | N | 指标名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 股东人数-股东户数(户) | 用GPJYONE函数调用时,如果当天没有股东户数变动,则返回0 |
| 2 | -- | 无对应指标 | |
| 2 | 1 | 龙虎榜-买入总计(万元) | |
| 2 | 龙虎榜-卖出总计(万元) | ||
| 3 | 1 | 融资融券-融资余额(万元) | |
| 2 | 融资融券-融资余量(股) | ||
| 4 | 1 | 大宗交易-成交均价(元) | |
| 2 | 大宗交易-成交额(万元) | ||
| 5 | 1 | 增减持-成交均价(元) | |
| 2 | 增减持-变动股数(股) | ||
| 6 | 1 | 北上资金持股(深股通和沪股通持股量)- 持股数量(股) | |
| 2 | -- | 无对应指标 | |
| 7 | 1 | 沪深股通市场成交净额(万元)-净买入(万元) | |
| 2 | -- | 无对应指标 | |
| 8 | 1 | 龙虎榜专业机构(卖方)数据-上榜个数合计 | |
| 2 | 龙虎榜专业机构(卖方)数据-交易金额合计 | ||
| 9 | 1 | 龙虎榜专业机构(买方)数据-上榜个数合计 | |
| 2 | 龙虎榜专业机构(买方)数据-交易金额合计 | ||
| 10 | 1 | 近3月机构调研情况-近3月机构调研次数 | |
| 2 | 近3月机构调研情况-近3月调研机构数量 | ||
| 11 | 1 | 融资买入额(万元) | |
| 2 | 融资偿还额(万元) | ||
| 12 | 1 | 融券卖出量(股) | |
| 2 | 融券偿还量(股) | ||
| 13 | 1 | 融资净买入(万元) | |
| 2 | 融券净卖出(股) | ||
| 15 | 1 | 涨跌停 | |
| 2 | 封单金额(万元) | ||
| 16 | 1 | 总市值(万元) | |
| 2 | -- | 无对应指标 | |
| 17 | 1 | 龙虎榜营业部买入金额(万元) | |
| 2 | 龙虎榜营业部卖出金额(万元) | ||
| 18 | 1 | 龙虎榜沪深股通买入金额(万元) | |
| 2 | 龙虎榜沪深股通卖出金额(万元) | ||
| 19 | 1 | 无限售股份质押数量(万) | |
| 2 | 有限售股份质押数量(万) | ||
| 20 | 1 | 每周单一股票质押比例-日期 | |
| 2 | 每周单一股票质押比例(%) | ||
| 21 | 1 | 股息率(%) | |
| 2 | |||
| 22 | 1 | 涨跌停封成比 | |
| 2 | 涨跌停封流比 |
(3)市场交易指标
市场指标统计的是整市场的交易情况,包括沪深融资融券,陆股通资金流入,沪深涨跌停个股,主要股指期货净持仓,ETF基金,新增投资者等指标。以下是市场交易指标组的编号ID,用户可通过SCJYVALUE,SCJYONE函数输入指标组号ID和指标位次N来调用对应指标,如ID=1,N=1表示调用指标“融资融券-沪深融资余额(万元)”;ID=2,N=2表示调用指标“陆股通资金流入-深股通流入金额(亿元)”等。指标解释和说明见备注。
| ID | N | 指标名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 融资融券-沪深融资余额(万元) | |
| 2 | 融资融券-沪深融券余额(万元) | ||
| 2 | 1 | 沪深股通资金流入-沪股通流入金额(亿元) | |
| 2 | 沪深股通资金流入-深股通流入金额(亿元) | ||
| 3 | 1 | 沪深涨停股个数-涨停股个数 | |
| 2 | 沪深涨停股个数-曾涨停股个数 | ||
| 4 | 1 | 沪深跌停股个数-跌停股个数 | |
| 2 | 沪深跌停股个数-曾跌停股个数 | ||
| 5 | 1 | 上证50股指期货-净持仓(手)(多单量-空单量) | |
| 2 | -- | 无对应指标 | |
| 6 | 1 | 沪深300股指期货-净持仓(手)(多单量-空单量) | |
| 2 | -- | 无对应指标 | |
| 7 | 1 | 中证500股指期货-净持仓(手)(多单量-空单量) | |
| 2 | -- | 无对应指标 | |
| 8 | 1 | ETF基金-ETF基金规模(亿) | |
| 2 | ETF基金-ETF净申赎(亿) | ||
| 9 | 1 | 每周新增投资者-新增投资者(万户) | |
| 2 | -- | 无对应指标 | |
| 10 | 1 | 增持额(万) | |
| 2 | 减持额(万) | ||
| 11 | 1 | 溢价的大宗交易额(万) | |
| 2 | 折价的大宗交易额(万) | ||
| 12 | 1 | 限售解禁计划额(亿) | |
| 2 | 限售解禁股份实际上市金额(亿) | ||
| 13 | 1 | 市场总分红额(亿) | |
| 2 | -- | 无对应指标 | |
| 14 | 1 | 市场总募资额(亿) | |
| 2 | -- | 无对应指标 | |
| 15 | 1 | 封板成功资金(亿) | |
| 2 | 封板失败资金(亿) | ||
| 16 | 1 | 龙虎榜-龙虎榜买入总金额(亿) | |
| 2 | 龙虎榜-龙虎榜卖出总金额(亿) | ||
| 17 | 1 | 龙虎榜-龙虎榜专业机构买入金额(亿) | |
| 2 | 龙虎榜-龙虎榜专业机构卖出金额(亿) | ||
| 18 | 1 | 龙虎榜-龙虎榜营业部买入金额(亿) | |
| 2 | 龙虎榜-龙虎榜营业部卖出金额(亿) | ||
| 19 | 1 | 龙虎榜-龙虎榜沪深股通买入金额(亿) | |
| 2 | 龙虎榜-龙虎榜沪深股通卖出金额(亿) | ||
| 20 | 1 | 沪深股通净买入-沪股通净买入额(亿元) | |
| 2 | 沪深股通净买入-深股通净买入额(亿元) | ||
| 21 | 1 | 深市无限售条件股份质押率(%) | |
| 2 | 沪市无限售条件股份质押率(%) | ||
| 22 | 1 | 深市有限售条件股份质押率(%) | |
| 2 | 沪市有限售条件股份质押率(%) | ||
| 23 | 1 | 连板股个数(包含ST和未开板新股) | |
| 2 | 连板股个数(不含ST股和未开板新股) | ||
| 24 | 1 | 涨停股个数(不含ST股和未开板新股) | |
